水稲の安全安心、準縄文式栽培


1 コシヒカリ特別栽培(千葉エコ米、レンゲ緑肥


年産 作付面積 収量/10a        主な出来事
2006 30 a 507  kg 栽培1年目。 OB会へのPR(その1) 同 (その2)    
2007 60 385 食味の更なる向上を目指して  、OB会へのPR(その3)
2008 60 510
2009 60 440 縄文米(通称=古代米)栽培開始、OB会へのPR(その7)
2010 60 430 農機具導入軽トラック、バインダー,管理機など
2011 60 480
2012 60 470
2013 60 530 刈り取り後、レンゲを1区画(南田30a)に播いた(初)
2014 60 460 レンゲ緑肥1年目の南田は、420kgと低収だった
2015 60 500 トラクター導入
2016 60 350 過去最低収量
2017 60 385 全圃場レンゲ緑肥。・・・・・アオサギ、シラサギが見物。
2018 60 385 不思議にも、収量が前年と同じ
2019 60 420 ひどい倒伏だった事を考えると、マズマズ
2020 60 465 7月の長雨も、8月の好天で、実り良かった
2021 90 436 規模拡大。登熟期の長雨と強風で白未熟粒が多発
2022 90 440 刈り取り前の落水遅れで、田面軟弱刈り取り難。
2023 90 396 干天猛暑で早熟れ。








クリックすれば、各年産の詳しい栽培状況が見られます。



2 縄文米(古代米)遊喜栽培 ・・・・炊き方、効能

 ※1年目は、手植え〜手刈り〜オダがけ〜天日干し〜足踏み脱穀と、古典的栽培法でスタート。
   2年目から、歩行型田植機、バインダーを導入して、効率化を図った。

 ※開始以来農薬無化学肥料栽培を続けてきましたが、シャンボタニシ駆除のため、やむを得ず
  2020年、2022年と、石灰窒素5kgを施用した。・・・しかし、発生止まらず。
  一方、数年前までは、大発生してザリガニ農法だと洒落込んでいたのに、ザリガニはほぼ全滅絶滅。

 年 産 作付面積 播種月日 田植月日 刈り取り月日 推定収量 品質   備  考
2009  2 a  4・11  5.17  9.13   64 kg  ◎ ほぼ手作業
2010  3  4・13  5.16  9. 5   80  〇 バインダー導入
2011  4  4・12  5.20  9.11  110  △
2012  4  4・10  5.20 10. 6  118  △ ザリガニ大発生
2013  4   4・14  5.19  9.14   99  ×
2014  4  4・15  5.12  9.17   80  ◎ 種子更新「朝紫」
2015  2   4・16  5.11  9.21   33  ◎
2016  2  4・15  5. 9  9. 6   ・・・  ◎ 小型籾摺り機導入
2017  2  4・16  5.12  9.10   35  ◎ 良品質
2018  2  4・13  5.13  9. 9   38  × 品質不良
2019  2  4・13  5・20  9・14   55  × ジャンボタニシ大発生
2020  2   4・ 9  5・15  9・11   82  △ 種子更新。 〃 中発生
2021  2  4・12  5・16  9・13   62  ◎ 素晴らしい極良品質
2022  2  4・16  5・15  9・13   67  × 品質不良
2023  2  4・ 6  5・14  9・18   52  ×  〃

 ↑  をクリックすれば、各年産の詳しい栽培状況が見られます。

目次へ